Bull-Rider Bear-Fighter ETF
Index InformationInvestment Strategy
WIZ Represents a Paradigm Shift in ETF Design
While most ETFs focus on a specific slice of the market, such as a particular sector, factor, theme, or asset class, WIZ is a self-contained, tactical portfolio management system in an ETF wrapper. Each month it evaluates over 500 US ETFs across broad and divergent markets and selects a portfolio that seeks to provide the five things investors want most:
- A portfolio of momentum leaders in Bull Markets;
- A portfolio of defensive leaders in Bear Markets;
- An expert automatic method for switching between Bull and Bear portfolios;
- The benefits of tactical trading without abandoning tax-efficiency;
- Automated execution so they can focus on other more important matters.
The Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the MAI Bull-Rider Bear-Fighter Index. The Index uses a proprietary Bull/Bear market risk indicator that seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a “Bull” indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a “Bear” indicator). When the Bull/Bear Indicator signals a “Bull” market, the Index identifies a portfolio of eight ETFs, one selected from each of the eight ETF categories: Sectors-1, Sectors-2, StyleMix, Factors, Global/Regions, Bonds-1 and Bonds-2. For each category, the Index identifies the ETF having the highest recent return performance relative to other ETFs in the category (the “Momentum Leader”). The Index’s Bull portfolio will generally reflect a classic growth portfolio having approximately 80/20 stocks/bonds allocation weights. In contrast, when the Bull/Bear Indicator signals a “Bear” market, the Index identifies a portfolio of four or more ETFs, each a Momentum Leader, selected from a generally more conservative Bear Universe of ETFs.
Informational Video
Fund Overview
As of Date |
---|
01/15/2021 |
Ticker | Index Ticker | CUSIP | Inception |
---|---|---|---|
WIZ | WIZ Index | 02072L706 | 10/16/2019 |
Ticker | Management Fee | Other Expenses | Acquired Fund Fees and Expenses | Gross Expense Ratio | Less Fee Waivers | Net Expense Ratio |
---|
Fee Disclosures
- Other Expenses are estimated for the current fiscal year.
- Acquired Fund Fees and Expenses are indirect fees and expenses that the Fund incurs from investing in the shares of other investment companies, and are estimated for the current fiscal year.
NAV | Change ($) | Change (%) | Premium/Discount (%) |
---|---|---|---|
35.14 | -0.51 | -1.42 | -0.09 |
Market Price | Change ($) | Change (%) |
---|---|---|
35.11 | -0.50 | -1.40 |
AUM ($) | Shares Outstanding |
---|---|
105,073,320.37 | 2,990,000.00 |
WIZ NAV History
Rate_Date | NAV | Fund_Ticker |
---|---|---|
10/16/2019 | 25.00 | WIZ |
10/17/2019 | 25.12 | WIZ |
10/18/2019 | 25.08 | WIZ |
10/21/2019 | 25.08 | WIZ |
10/22/2019 | 24.92 | WIZ |
10/23/2019 | 25.04 | WIZ |
10/24/2019 | 25.10 | WIZ |
10/25/2019 | 25.16 | WIZ |
10/28/2019 | 25.31 | WIZ |
10/29/2019 | 25.39 | WIZ |
10/30/2019 | 25.47 | WIZ |
10/31/2019 | 25.45 | WIZ |
11/01/2019 | 25.56 | WIZ |
11/04/2019 | 25.51 | WIZ |
11/05/2019 | 25.37 | WIZ |
11/06/2019 | 25.42 | WIZ |
11/07/2019 | 25.43 | WIZ |
11/08/2019 | 25.51 | WIZ |
11/11/2019 | 25.49 | WIZ |
11/12/2019 | 25.58 | WIZ |
11/13/2019 | 25.62 | WIZ |
11/14/2019 | 25.68 | WIZ |
11/15/2019 | 25.95 | WIZ |
11/18/2019 | 25.89 | WIZ |
11/19/2019 | 26.02 | WIZ |
11/20/2019 | 25.98 | WIZ |
11/21/2019 | 25.92 | WIZ |
11/22/2019 | 25.95 | WIZ |
11/25/2019 | 26.21 | WIZ |
11/26/2019 | 26.28 | WIZ |
11/27/2019 | 26.41 | WIZ |
11/29/2019 | 26.30 | WIZ |
12/02/2019 | 26.12 | WIZ |
12/03/2019 | 26.07 | WIZ |
12/04/2019 | 26.14 | WIZ |
12/05/2019 | 26.14 | WIZ |
12/06/2019 | 26.30 | WIZ |
12/09/2019 | 26.19 | WIZ |
12/10/2019 | 26.13 | WIZ |
12/11/2019 | 26.23 | WIZ |
12/12/2019 | 26.36 | WIZ |
12/13/2019 | 26.50 | WIZ |
12/16/2019 | 26.65 | WIZ |
12/17/2019 | 26.63 | WIZ |
12/18/2019 | 26.60 | WIZ |
12/19/2019 | 26.73 | WIZ |
12/20/2019 | 26.85 | WIZ |
12/23/2019 | 26.83 | WIZ |
12/24/2019 | 26.84 | WIZ |
12/26/2019 | 26.98 | WIZ |
12/27/2019 | 27.02 | WIZ |
12/30/2019 | 26.83 | WIZ |
12/31/2019 | 26.87 | WIZ |
01/02/2020 | 27.17 | WIZ |
01/03/2020 | 27.03 | WIZ |
01/06/2020 | 26.94 | WIZ |
01/07/2020 | 27.08 | WIZ |
01/08/2020 | 27.16 | WIZ |
01/09/2020 | 27.31 | WIZ |
01/10/2020 | 27.23 | WIZ |
01/13/2020 | 27.46 | WIZ |
01/14/2020 | 27.49 | WIZ |
01/15/2020 | 27.39 | WIZ |
01/16/2020 | 27.68 | WIZ |
01/17/2020 | 27.78 | WIZ |
01/21/2020 | 27.75 | WIZ |
01/22/2020 | 27.85 | WIZ |
01/23/2020 | 27.93 | WIZ |
01/24/2020 | 27.69 | WIZ |
01/27/2020 | 27.09 | WIZ |
01/28/2020 | 27.47 | WIZ |
01/29/2020 | 27.32 | WIZ |
01/30/2020 | 27.35 | WIZ |
01/31/2020 | 26.75 | WIZ |
02/03/2020 | 26.99 | WIZ |
02/04/2020 | 27.51 | WIZ |
02/05/2020 | 27.72 | WIZ |
02/06/2020 | 27.79 | WIZ |
02/07/2020 | 27.52 | WIZ |
02/10/2020 | 27.76 | WIZ |
02/11/2020 | 28.00 | WIZ |
02/12/2020 | 28.22 | WIZ |
02/13/2020 | 28.29 | WIZ |
02/14/2020 | 28.29 | WIZ |
02/18/2020 | 28.15 | WIZ |
02/19/2020 | 28.44 | WIZ |
02/20/2020 | 28.25 | WIZ |
02/21/2020 | 27.81 | WIZ |
02/24/2020 | 26.93 | WIZ |
02/25/2020 | 26.22 | WIZ |
02/26/2020 | 26.19 | WIZ |
02/27/2020 | 25.25 | WIZ |
02/28/2020 | 25.28 | WIZ |
03/02/2020 | 26.02 | WIZ |
03/03/2020 | 25.44 | WIZ |
03/04/2020 | 26.30 | WIZ |
03/05/2020 | 25.63 | WIZ |
03/06/2020 | 25.21 | WIZ |
03/09/2020 | 23.49 | WIZ |
03/10/2020 | 24.39 | WIZ |
03/11/2020 | 23.24 | WIZ |
03/12/2020 | 21.21 | WIZ |
03/13/2020 | 22.78 | WIZ |
03/16/2020 | 20.37 | WIZ |
03/17/2020 | 21.30 | WIZ |
03/18/2020 | 19.81 | WIZ |
03/19/2020 | 20.05 | WIZ |
03/20/2020 | 19.49 | WIZ |
03/23/2020 | 19.80 | WIZ |
03/24/2020 | 21.34 | WIZ |
03/25/2020 | 21.58 | WIZ |
03/26/2020 | 22.61 | WIZ |
03/27/2020 | 21.87 | WIZ |
03/30/2020 | 22.49 | WIZ |
03/31/2020 | 22.21 | WIZ |
04/01/2020 | 21.31 | WIZ |
04/02/2020 | 21.65 | WIZ |
04/03/2020 | 21.14 | WIZ |
04/06/2020 | 22.36 | WIZ |
04/07/2020 | 22.59 | WIZ |
04/08/2020 | 23.52 | WIZ |
04/09/2020 | 24.49 | WIZ |
04/13/2020 | 24.06 | WIZ |
04/14/2020 | 24.25 | WIZ |
04/15/2020 | 23.43 | WIZ |
04/16/2020 | 23.15 | WIZ |
04/17/2020 | 24.11 | WIZ |
04/20/2020 | 23.65 | WIZ |
04/21/2020 | 23.10 | WIZ |
04/22/2020 | 23.46 | WIZ |
04/23/2020 | 23.64 | WIZ |
04/24/2020 | 23.84 | WIZ |
04/27/2020 | 24.48 | WIZ |
04/28/2020 | 24.83 | WIZ |
04/29/2020 | 25.87 | WIZ |
04/30/2020 | 25.27 | WIZ |
05/01/2020 | 24.46 | WIZ |
05/04/2020 | 24.54 | WIZ |
05/05/2020 | 24.74 | WIZ |
05/06/2020 | 24.76 | WIZ |
05/07/2020 | 25.06 | WIZ |
05/08/2020 | 25.65 | WIZ |
05/11/2020 | 25.64 | WIZ |
05/12/2020 | 25.09 | WIZ |
05/13/2020 | 24.55 | WIZ |
05/14/2020 | 24.74 | WIZ |
05/15/2020 | 25.03 | WIZ |
05/18/2020 | 25.90 | WIZ |
05/19/2020 | 25.73 | WIZ |
05/20/2020 | 26.07 | WIZ |
05/21/2020 | 26.19 | WIZ |
05/22/2020 | 26.30 | WIZ |
05/26/2020 | 26.74 | WIZ |
05/27/2020 | 27.23 | WIZ |
05/28/2020 | 26.99 | WIZ |
05/29/2020 | 27.15 | WIZ |
06/01/2020 | 27.41 | WIZ |
06/02/2020 | 27.71 | WIZ |
06/03/2020 | 28.01 | WIZ |
06/04/2020 | 27.95 | WIZ |
06/05/2020 | 28.48 | WIZ |
06/08/2020 | 28.56 | WIZ |
06/09/2020 | 28.61 | WIZ |
06/10/2020 | 28.71 | WIZ |
06/11/2020 | 27.33 | WIZ |
06/12/2020 | 27.58 | WIZ |
06/15/2020 | 27.81 | WIZ |
06/16/2020 | 28.23 | WIZ |
06/17/2020 | 28.31 | WIZ |
06/18/2020 | 28.27 | WIZ |
06/19/2020 | 28.16 | WIZ |
06/22/2020 | 28.41 | WIZ |
06/23/2020 | 28.53 | WIZ |
06/24/2020 | 27.99 | WIZ |
06/25/2020 | 28.23 | WIZ |
06/26/2020 | 27.70 | WIZ |
06/29/2020 | 27.94 | WIZ |
06/30/2020 | 28.46 | WIZ |
07/01/2020 | 28.47 | WIZ |
07/02/2020 | 28.68 | WIZ |
07/06/2020 | 29.19 | WIZ |
07/07/2020 | 29.06 | WIZ |
07/08/2020 | 29.43 | WIZ |
07/09/2020 | 29.54 | WIZ |
07/10/2020 | 29.64 | WIZ |
07/13/2020 | 29.01 | WIZ |
07/14/2020 | 29.23 | WIZ |
07/15/2020 | 29.46 | WIZ |
07/16/2020 | 29.30 | WIZ |
07/17/2020 | 29.36 | WIZ |
07/20/2020 | 29.95 | WIZ |
07/21/2020 | 29.77 | WIZ |
07/22/2020 | 29.91 | WIZ |
07/23/2020 | 29.35 | WIZ |
07/24/2020 | 29.16 | WIZ |
07/27/2020 | 29.62 | WIZ |
07/28/2020 | 29.42 | WIZ |
07/29/2020 | 29.84 | WIZ |
07/30/2020 | 30.08 | WIZ |
07/31/2020 | 30.51 | WIZ |
08/03/2020 | 31.06 | WIZ |
08/04/2020 | 31.09 | WIZ |
08/05/2020 | 31.45 | WIZ |
08/06/2020 | 31.72 | WIZ |
08/07/2020 | 31.58 | WIZ |
08/10/2020 | 31.45 | WIZ |
08/11/2020 | 31.01 | WIZ |
08/12/2020 | 31.39 | WIZ |
08/13/2020 | 31.53 | WIZ |
08/14/2020 | 31.45 | WIZ |
08/17/2020 | 31.79 | WIZ |
08/18/2020 | 32.06 | WIZ |
08/19/2020 | 31.92 | WIZ |
08/20/2020 | 32.14 | WIZ |
08/21/2020 | 32.25 | WIZ |
08/24/2020 | 32.42 | WIZ |
08/25/2020 | 32.53 | WIZ |
08/26/2020 | 32.95 | WIZ |
08/27/2020 | 32.78 | WIZ |
08/28/2020 | 32.95 | WIZ |
08/31/2020 | 33.01 | WIZ |
09/01/2020 | 33.52 | WIZ |
09/02/2020 | 33.71 | WIZ |
09/03/2020 | 32.14 | WIZ |
09/04/2020 | 31.58 | WIZ |
09/08/2020 | 30.54 | WIZ |
09/09/2020 | 31.29 | WIZ |
09/10/2020 | 30.91 | WIZ |
09/11/2020 | 30.77 | WIZ |
09/14/2020 | 31.38 | WIZ |
09/15/2020 | 31.86 | WIZ |
09/16/2020 | 31.62 | WIZ |
09/17/2020 | 31.20 | WIZ |
09/18/2020 | 31.04 | WIZ |
09/21/2020 | 31.18 | WIZ |
09/22/2020 | 31.57 | WIZ |
09/23/2020 | 30.71 | WIZ |
09/24/2020 | 30.73 | WIZ |
09/25/2020 | 31.34 | WIZ |
09/28/2020 | 31.76 | WIZ |
09/29/2020 | 31.80 | WIZ |
09/30/2020 | 31.85 | WIZ |
10/01/2020 | 32.36 | WIZ |
10/02/2020 | 31.82 | WIZ |
10/05/2020 | 31.86 | WIZ |
10/06/2020 | 31.52 | WIZ |
10/07/2020 | 31.48 | WIZ |
10/08/2020 | 31.61 | WIZ |
10/09/2020 | 32.13 | WIZ |
10/12/2020 | 32.06 | WIZ |
10/13/2020 | 31.62 | WIZ |
10/14/2020 | 31.70 | WIZ |
10/15/2020 | 31.47 | WIZ |
10/16/2020 | 31.36 | WIZ |
10/19/2020 | 31.07 | WIZ |
10/20/2020 | 31.03 | WIZ |
10/21/2020 | 30.85 | WIZ |
10/22/2020 | 30.88 | WIZ |
10/23/2020 | 31.03 | WIZ |
10/26/2020 | 30.55 | WIZ |
10/27/2020 | 30.82 | WIZ |
10/28/2020 | 29.82 | WIZ |
10/29/2020 | 30.20 | WIZ |
10/30/2020 | 29.34 | WIZ |
11/02/2020 | 29.41 | WIZ |
11/03/2020 | 29.91 | WIZ |
11/04/2020 | 30.94 | WIZ |
11/05/2020 | 31.61 | WIZ |
11/06/2020 | 31.64 | WIZ |
11/09/2020 | 31.35 | WIZ |
11/10/2020 | 30.95 | WIZ |
11/11/2020 | 31.45 | WIZ |
11/12/2020 | 31.25 | WIZ |
11/13/2020 | 31.48 | WIZ |
11/16/2020 | 31.71 | WIZ |
11/17/2020 | 31.62 | WIZ |
11/18/2020 | 31.38 | WIZ |
11/19/2020 | 31.59 | WIZ |
11/20/2020 | 31.36 | WIZ |
11/23/2020 | 31.37 | WIZ |
11/24/2020 | 31.73 | WIZ |
11/25/2020 | 31.84 | WIZ |
11/27/2020 | 32.01 | WIZ |
11/30/2020 | 32.07 | WIZ |
12/01/2020 | 32.42 | WIZ |
12/02/2020 | 32.41 | WIZ |
12/03/2020 | 32.49 | WIZ |
12/04/2020 | 33.10 | WIZ |
12/07/2020 | 33.16 | WIZ |
12/08/2020 | 33.25 | WIZ |
12/09/2020 | 32.74 | WIZ |
12/10/2020 | 32.86 | WIZ |
12/11/2020 | 32.65 | WIZ |
12/14/2020 | 32.73 | WIZ |
12/15/2020 | 33.18 | WIZ |
12/16/2020 | 33.17 | WIZ |
12/17/2020 | 33.27 | WIZ |
12/18/2020 | 33.13 | WIZ |
12/21/2020 | 32.96 | WIZ |
12/22/2020 | 32.95 | WIZ |
12/23/2020 | 33.00 | WIZ |
12/24/2020 | 33.17 | WIZ |
12/28/2020 | 33.24 | WIZ |
12/29/2020 | 33.14 | WIZ |
12/30/2020 | 33.34 | WIZ |
12/31/2020 | 33.40 | WIZ |
01/04/2021 | 33.31 | WIZ |
01/05/2021 | 33.77 | WIZ |
01/06/2021 | 34.25 | WIZ |
01/07/2021 | 34.88 | WIZ |
01/08/2021 | 34.85 | WIZ |
01/11/2021 | 35.00 | WIZ |
01/12/2021 | 35.32 | WIZ |
01/13/2021 | 35.17 | WIZ |
01/14/2021 | 35.65 | WIZ |
01/15/2021 | 35.14 | WIZ |
WIZ Price History
Rate_Date | Market_Price | Fund_Ticker |
---|---|---|
10/16/2019 | 25.00 | WIZ |
10/17/2019 | 25.17 | WIZ |
10/18/2019 | 25.10 | WIZ |
10/21/2019 | 25.14 | WIZ |
10/22/2019 | 24.96 | WIZ |
10/23/2019 | 25.06 | WIZ |
10/24/2019 | 25.14 | WIZ |
10/25/2019 | 25.18 | WIZ |
10/28/2019 | 25.36 | WIZ |
10/29/2019 | 25.42 | WIZ |
10/30/2019 | 25.51 | WIZ |
10/31/2019 | 25.46 | WIZ |
11/01/2019 | 25.58 | WIZ |
11/04/2019 | 25.54 | WIZ |
11/05/2019 | 25.41 | WIZ |
11/06/2019 | 25.42 | WIZ |
11/07/2019 | 25.45 | WIZ |
11/08/2019 | 25.52 | WIZ |
11/11/2019 | 25.50 | WIZ |
11/12/2019 | 25.61 | WIZ |
11/13/2019 | 25.64 | WIZ |
11/14/2019 | 25.71 | WIZ |
11/15/2019 | 25.97 | WIZ |
11/18/2019 | 25.91 | WIZ |
11/19/2019 | 26.06 | WIZ |
11/20/2019 | 26.01 | WIZ |
11/21/2019 | 25.93 | WIZ |
11/22/2019 | 25.97 | WIZ |
11/25/2019 | 26.23 | WIZ |
11/26/2019 | 26.32 | WIZ |
11/27/2019 | 26.45 | WIZ |
11/29/2019 | 26.32 | WIZ |
12/02/2019 | 26.15 | WIZ |
12/03/2019 | 26.10 | WIZ |
12/04/2019 | 26.17 | WIZ |
12/05/2019 | 26.17 | WIZ |
12/06/2019 | 26.33 | WIZ |
12/09/2019 | 26.23 | WIZ |
12/10/2019 | 26.15 | WIZ |
12/11/2019 | 26.27 | WIZ |
12/12/2019 | 26.40 | WIZ |
12/13/2019 | 26.51 | WIZ |
12/16/2019 | 26.69 | WIZ |
12/17/2019 | 26.66 | WIZ |
12/18/2019 | 26.66 | WIZ |
12/19/2019 | 26.76 | WIZ |
12/20/2019 | 26.88 | WIZ |
12/23/2019 | 26.85 | WIZ |
12/24/2019 | 26.89 | WIZ |
12/26/2019 | 27.03 | WIZ |
12/27/2019 | 27.03 | WIZ |
12/30/2019 | 26.81 | WIZ |
12/31/2019 | 26.90 | WIZ |
01/02/2020 | 27.16 | WIZ |
01/03/2020 | 27.10 | WIZ |
01/06/2020 | 26.98 | WIZ |
01/07/2020 | 27.11 | WIZ |
01/08/2020 | 27.20 | WIZ |
01/09/2020 | 27.31 | WIZ |
01/10/2020 | 27.25 | WIZ |
01/13/2020 | 27.48 | WIZ |
01/14/2020 | 27.48 | WIZ |
01/15/2020 | 27.43 | WIZ |
01/16/2020 | 27.67 | WIZ |
01/17/2020 | 27.82 | WIZ |
01/21/2020 | 27.78 | WIZ |
01/22/2020 | 27.82 | WIZ |
01/23/2020 | 27.96 | WIZ |
01/24/2020 | 27.72 | WIZ |
01/27/2020 | 27.08 | WIZ |
01/28/2020 | 27.46 | WIZ |
01/29/2020 | 27.35 | WIZ |
01/30/2020 | 27.32 | WIZ |
01/31/2020 | 26.77 | WIZ |
02/03/2020 | 26.95 | WIZ |
02/04/2020 | 27.54 | WIZ |
02/05/2020 | 27.75 | WIZ |
02/06/2020 | 27.81 | WIZ |
02/07/2020 | 27.49 | WIZ |
02/10/2020 | 27.80 | WIZ |
02/11/2020 | 28.04 | WIZ |
02/12/2020 | 28.26 | WIZ |
02/13/2020 | 28.32 | WIZ |
02/14/2020 | 28.32 | WIZ |
02/18/2020 | 28.14 | WIZ |
02/19/2020 | 28.45 | WIZ |
02/20/2020 | 28.26 | WIZ |
02/21/2020 | 27.81 | WIZ |
02/24/2020 | 26.96 | WIZ |
02/25/2020 | 26.27 | WIZ |
02/26/2020 | 26.20 | WIZ |
02/27/2020 | 25.26 | WIZ |
02/28/2020 | 25.17 | WIZ |
03/02/2020 | 26.04 | WIZ |
03/03/2020 | 25.38 | WIZ |
03/04/2020 | 26.27 | WIZ |
03/05/2020 | 25.69 | WIZ |
03/06/2020 | 25.25 | WIZ |
03/09/2020 | 23.64 | WIZ |
03/10/2020 | 24.30 | WIZ |
03/11/2020 | 23.18 | WIZ |
03/12/2020 | 21.11 | WIZ |
03/13/2020 | 22.70 | WIZ |
03/16/2020 | 20.42 | WIZ |
03/17/2020 | 21.19 | WIZ |
03/18/2020 | 20.11 | WIZ |
03/19/2020 | 19.96 | WIZ |
03/20/2020 | 19.53 | WIZ |
03/23/2020 | 19.70 | WIZ |
03/24/2020 | 21.28 | WIZ |
03/25/2020 | 21.66 | WIZ |
03/26/2020 | 22.64 | WIZ |
03/27/2020 | 21.86 | WIZ |
03/30/2020 | 22.43 | WIZ |
03/31/2020 | 22.22 | WIZ |
04/01/2020 | 21.22 | WIZ |
04/02/2020 | 21.56 | WIZ |
04/03/2020 | 21.22 | WIZ |
04/06/2020 | 22.43 | WIZ |
04/07/2020 | 22.68 | WIZ |
04/08/2020 | 23.59 | WIZ |
04/09/2020 | 24.42 | WIZ |
04/13/2020 | 24.07 | WIZ |
04/14/2020 | 24.30 | WIZ |
04/15/2020 | 23.40 | WIZ |
04/16/2020 | 23.21 | WIZ |
04/17/2020 | 24.11 | WIZ |
04/20/2020 | 23.59 | WIZ |
04/21/2020 | 23.07 | WIZ |
04/22/2020 | 23.50 | WIZ |
04/23/2020 | 23.67 | WIZ |
04/24/2020 | 23.85 | WIZ |
04/27/2020 | 24.54 | WIZ |
04/28/2020 | 24.85 | WIZ |
04/29/2020 | 25.84 | WIZ |
04/30/2020 | 25.34 | WIZ |
05/01/2020 | 24.41 | WIZ |
05/04/2020 | 24.54 | WIZ |
05/05/2020 | 24.73 | WIZ |
05/06/2020 | 24.78 | WIZ |
05/07/2020 | 25.06 | WIZ |
05/08/2020 | 25.64 | WIZ |
05/11/2020 | 25.70 | WIZ |
05/12/2020 | 25.13 | WIZ |
05/13/2020 | 24.55 | WIZ |
05/14/2020 | 24.69 | WIZ |
05/15/2020 | 25.02 | WIZ |
05/18/2020 | 25.95 | WIZ |
05/19/2020 | 25.78 | WIZ |
05/20/2020 | 26.08 | WIZ |
05/21/2020 | 26.19 | WIZ |
05/22/2020 | 26.30 | WIZ |
05/26/2020 | 26.76 | WIZ |
05/27/2020 | 27.23 | WIZ |
05/28/2020 | 27.01 | WIZ |
05/29/2020 | 27.17 | WIZ |
06/01/2020 | 27.51 | WIZ |
06/02/2020 | 27.73 | WIZ |
06/03/2020 | 28.06 | WIZ |
06/04/2020 | 27.97 | WIZ |
06/05/2020 | 28.48 | WIZ |
06/08/2020 | 28.51 | WIZ |
06/09/2020 | 28.67 | WIZ |
06/10/2020 | 28.75 | WIZ |
06/11/2020 | 27.29 | WIZ |
06/12/2020 | 27.65 | WIZ |
06/15/2020 | 27.85 | WIZ |
06/16/2020 | 28.20 | WIZ |
06/17/2020 | 28.27 | WIZ |
06/18/2020 | 28.32 | WIZ |
06/19/2020 | 28.23 | WIZ |
06/22/2020 | 28.38 | WIZ |
06/23/2020 | 28.55 | WIZ |
06/24/2020 | 27.99 | WIZ |
06/25/2020 | 28.21 | WIZ |
06/26/2020 | 27.71 | WIZ |
06/29/2020 | 27.89 | WIZ |
06/30/2020 | 28.53 | WIZ |
07/01/2020 | 28.43 | WIZ |
07/02/2020 | 28.74 | WIZ |
07/06/2020 | 29.19 | WIZ |
07/07/2020 | 29.02 | WIZ |
07/08/2020 | 29.44 | WIZ |
07/09/2020 | 29.56 | WIZ |
07/10/2020 | 29.69 | WIZ |
07/13/2020 | 28.97 | WIZ |
07/14/2020 | 29.19 | WIZ |
07/15/2020 | 29.44 | WIZ |
07/16/2020 | 29.29 | WIZ |
07/17/2020 | 29.37 | WIZ |
07/20/2020 | 30.02 | WIZ |
07/21/2020 | 29.77 | WIZ |
07/22/2020 | 29.91 | WIZ |
07/23/2020 | 29.39 | WIZ |
07/24/2020 | 29.18 | WIZ |
07/27/2020 | 29.60 | WIZ |
07/28/2020 | 29.44 | WIZ |
07/29/2020 | 29.85 | WIZ |
07/30/2020 | 30.07 | WIZ |
07/31/2020 | 30.52 | WIZ |
08/03/2020 | 31.05 | WIZ |
08/04/2020 | 31.07 | WIZ |
08/05/2020 | 31.51 | WIZ |
08/06/2020 | 31.76 | WIZ |
08/07/2020 | 31.61 | WIZ |
08/10/2020 | 31.47 | WIZ |
08/11/2020 | 31.03 | WIZ |
08/12/2020 | 31.42 | WIZ |
08/13/2020 | 31.57 | WIZ |
08/14/2020 | 31.46 | WIZ |
08/17/2020 | 31.82 | WIZ |
08/18/2020 | 32.07 | WIZ |
08/19/2020 | 31.94 | WIZ |
08/20/2020 | 32.18 | WIZ |
08/21/2020 | 32.26 | WIZ |
08/24/2020 | 32.44 | WIZ |
08/25/2020 | 32.54 | WIZ |
08/26/2020 | 32.99 | WIZ |
08/27/2020 | 32.81 | WIZ |
08/28/2020 | 32.98 | WIZ |
08/31/2020 | 33.11 | WIZ |
09/01/2020 | 33.50 | WIZ |
09/02/2020 | 33.78 | WIZ |
09/03/2020 | 32.13 | WIZ |
09/04/2020 | 31.66 | WIZ |
09/08/2020 | 30.55 | WIZ |
09/09/2020 | 31.35 | WIZ |
09/10/2020 | 30.97 | WIZ |
09/11/2020 | 30.73 | WIZ |
09/14/2020 | 31.41 | WIZ |
09/15/2020 | 31.85 | WIZ |
09/16/2020 | 31.62 | WIZ |
09/17/2020 | 31.19 | WIZ |
09/18/2020 | 31.10 | WIZ |
09/21/2020 | 31.21 | WIZ |
09/22/2020 | 31.58 | WIZ |
09/23/2020 | 30.69 | WIZ |
09/24/2020 | 30.79 | WIZ |
09/25/2020 | 31.37 | WIZ |
09/28/2020 | 31.78 | WIZ |
09/29/2020 | 31.82 | WIZ |
09/30/2020 | 31.91 | WIZ |
10/01/2020 | 32.34 | WIZ |
10/02/2020 | 31.88 | WIZ |
10/05/2020 | 31.87 | WIZ |
10/06/2020 | 31.46 | WIZ |
10/07/2020 | 31.45 | WIZ |
10/08/2020 | 31.63 | WIZ |
10/09/2020 | 32.12 | WIZ |
10/12/2020 | 32.04 | WIZ |
10/13/2020 | 31.64 | WIZ |
10/14/2020 | 31.83 | WIZ |
10/15/2020 | 31.52 | WIZ |
10/16/2020 | 31.39 | WIZ |
10/19/2020 | 31.09 | WIZ |
10/20/2020 | 31.07 | WIZ |
10/21/2020 | 30.87 | WIZ |
10/22/2020 | 30.91 | WIZ |
10/23/2020 | 31.03 | WIZ |
10/26/2020 | 30.59 | WIZ |
10/27/2020 | 30.84 | WIZ |
10/28/2020 | 29.86 | WIZ |
10/29/2020 | 30.29 | WIZ |
10/30/2020 | 29.38 | WIZ |
11/02/2020 | 29.45 | WIZ |
11/03/2020 | 29.95 | WIZ |
11/04/2020 | 30.97 | WIZ |
11/05/2020 | 31.64 | WIZ |
11/06/2020 | 31.66 | WIZ |
11/09/2020 | 31.41 | WIZ |
11/10/2020 | 30.98 | WIZ |
11/11/2020 | 31.45 | WIZ |
11/12/2020 | 31.24 | WIZ |
11/13/2020 | 31.48 | WIZ |
11/16/2020 | 31.65 | WIZ |
11/17/2020 | 31.66 | WIZ |
11/18/2020 | 31.34 | WIZ |
11/19/2020 | 31.63 | WIZ |
11/20/2020 | 31.42 | WIZ |
11/23/2020 | 31.39 | WIZ |
11/24/2020 | 31.74 | WIZ |
11/25/2020 | 31.83 | WIZ |
11/27/2020 | 31.97 | WIZ |
11/30/2020 | 32.06 | WIZ |
12/01/2020 | 32.45 | WIZ |
12/02/2020 | 32.39 | WIZ |
12/03/2020 | 32.48 | WIZ |
12/04/2020 | 33.07 | WIZ |
12/07/2020 | 33.14 | WIZ |
12/08/2020 | 33.23 | WIZ |
12/09/2020 | 32.70 | WIZ |
12/10/2020 | 32.86 | WIZ |
12/11/2020 | 32.58 | WIZ |
12/14/2020 | 32.71 | WIZ |
12/15/2020 | 33.13 | WIZ |
12/16/2020 | 33.17 | WIZ |
12/17/2020 | 33.25 | WIZ |
12/18/2020 | 33.11 | WIZ |
12/21/2020 | 32.95 | WIZ |
12/22/2020 | 32.96 | WIZ |
12/23/2020 | 33.01 | WIZ |
12/24/2020 | 33.08 | WIZ |
12/28/2020 | 33.20 | WIZ |
12/29/2020 | 33.16 | WIZ |
12/30/2020 | 33.33 | WIZ |
12/31/2020 | 33.35 | WIZ |
01/04/2021 | 33.28 | WIZ |
01/05/2021 | 33.72 | WIZ |
01/06/2021 | 34.29 | WIZ |
01/07/2021 | 34.86 | WIZ |
01/08/2021 | 34.85 | WIZ |
01/11/2021 | 34.99 | WIZ |
