
DUDE – the Merlyn.AI SectorSurfer Momentum ETF
Tracking the Merlyn.AI® DUDE SectorSurfer Momentum Index
Why Invest in DUDE?
Advanced Momentum Algorithms
Advanced signal processing and AI seeks to reduce market noise and identify the trend leaders.It's all about reducing the noise
Market noise tends to obscure momentum signals. Using advanced signal processing techniques and adaptive tuning of momentum filters, the Index seeks to:
- Detect momentum with greater clarity.
- Provide an improved selection of momentum leaders.
- Create cleaner signals that lead to the possibility of better decisions.
We believe momentum detection is a key part of fund selection for both bull and bear market holdings.
Market Risk Monitoring
StormGuard™ and SwanGuard™ software seek to monitor market risk to switch between Bull/Bear holdings.Automated Market Risk Assessment
While traditional portfolio theory relies on the dilution of risk, Merlyn.AI seeks to avoid risk. Using StormGuard™ and SwanGuard™ proprietary market risk assessment software, the Index aims to:
- Assess the risk of U.S. equity markets (identified as “bull” or “bear”) using four key metrics: price-trend, market momentum, value sentiment, and market volatility.
- Switch to a bear market strategy when a bear market is indicated.
Automated Tactical Trading in an ETF Wrapper
Technology powered tactical trading in the tax efficiency of an ETF wrapper.Tax Efficient ETF Wrapper
Automated tactical trading within a tax efficient ETF wrapper. The Index aims to:
- Identify new trend leaders each month when bull markets are indicated.
- Switch to a defensive bear market strategy when bear markets are indicated.
These tactical trades are executed within the ETF.
Tactical Portfolio in an ETF
Using advanced signal processing and artificial intelligence (AI) the Index seeks to outperform by selecting momentum leaders during bull markets and automatically switching to a defensive strategy when bear conditions are detected. Rather than try to dilute risk the aim is to avoid the risk.
Bull Market Fund Holdings
When bull markets are indicated, the Index evaluates over 100 ETFs and aims to hold 6 momentum leading ETFs, four in the Economic Sectors category and two in the Geopolitical Sectors category. Due to permitted duplicate selection, the Index may at times hold as few as 4 unique ETFs.
Economic Sector ETFs include ETFs that invest primarily in one of several economic sector categories, such as healthcare, energy, technology, and finance.
Geopolitical Sector ETFs include ETFs that invest primarily in a particular world region, such as Europe, Latin America, and the Asia Pacific, or any of the many individual countries of the world.
The Index employs multiple AI and signal processing tools that seek to identify momentum leaders and genetically evolve its underlying strategies as it attempts to learn market behavior.
Momentum leaders are evaluated and selected on a monthly basis when bull markets are indicated.
Bear Market Fund Holdings
When bear market conditions are anticipated, the Index switches to a defensive bear market strategy where it generally identifies a portfolio of four or more unique ETFs from the Bear Universe, which includes ETFs in the following categories:
medium- and long-term treasury
aggregate bond
long-term bond
corporate bond
high-yield bond
gold
broad-based U.S. equity market
The categories are viewed as general guidelines and the scope of each category is interpreted broadly. Note that the bear market strategy may include ETFs that are considered high-risk or are subject to equity market volatility, such as junk bond funds, equity funds, and broad-based U.S. equity market funds. Although the Index generally selects four or more unique ETFs under its bear market strategy, if bear conditions are anticipated due to excess market volatility, a single U.S. treasury ETF may be selected.
By switching between bull and bear market strategies DUDE is positioned as a long term hold even as market conditions cycle from bull to bear and back again. DUDE offers the potential to outperform in the long term despite market downturns.
Fund Overview
As of Date |
---|
10/03/2023 |
Ticker | Index Ticker | CUSIP | Inception |
---|---|---|---|
DUDE | DUDEX Index | 02072L862 | 12/30/2020 |
Ticker | Management Fee | Other Expenses | Acquired Fund Fees and Expenses | Gross Expense Ratio | Less Fee Waivers | Net Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDE | 1.25 | 0.00 | 0.24 | 1.49 | 0.40 | 1.09 |
Fee Disclosures
- Other Expenses are estimated for the current fiscal year.
- Acquired Fund Fees and Expenses are indirect fees and expenses that the Fund incurs from investing in the shares of other investment companies, and are estimated for the current fiscal year.
- The Fund’s investment adviser has contractually agreed to waive 40 basis points (0.40%) of its management fee. The waiver will remain in effect until at least January 30, 2024. This waiver agreement may be terminated early only by, or with the consent of, the Fund’s Board of Trustees.
NAV | Change ($) | Premium/Discount (%) |
---|---|---|
19.94 | -0.48 | -0.01 |
Market Price | Change ($) | Change (%) |
---|---|---|
19.94 | -0.47 | -2.28 |
AUM ($) | Shares Outstanding |
---|---|
14,756,362.99 | 740,000.00 |
DUDE NAV History
Rate_Date | NAV | Fund_Ticker |
---|---|---|
12/29/2020 | 25.00 | DUDE |
12/30/2020 | 25.53 | DUDE |
12/31/2020 | 25.52 | DUDE |
01/04/2021 | 25.54 | DUDE |
01/05/2021 | 26.04 | DUDE |
01/06/2021 | 26.28 | DUDE |
01/07/2021 | 27.18 | DUDE |
01/08/2021 | 27.54 | DUDE |
01/11/2021 | 27.27 | DUDE |
01/12/2021 | 27.81 | DUDE |
01/13/2021 | 27.84 | DUDE |
01/14/2021 | 28.05 | DUDE |
01/15/2021 | 27.27 | DUDE |
01/19/2021 | 28.05 | DUDE |
01/20/2021 | 28.26 | DUDE |
01/21/2021 | 28.47 | DUDE |
01/22/2021 | 28.61 | DUDE |
01/25/2021 | 28.58 | DUDE |
01/26/2021 | 28.44 | DUDE |
01/27/2021 | 27.47 | DUDE |
01/28/2021 | 27.71 | DUDE |
01/29/2021 | 27.16 | DUDE |
02/01/2021 | 27.93 | DUDE |
02/02/2021 | 28.34 | DUDE |
02/03/2021 | 28.35 | DUDE |
02/04/2021 | 28.71 | DUDE |
02/05/2021 | 28.94 | DUDE |
02/08/2021 | 29.39 | DUDE |
02/09/2021 | 29.66 | DUDE |
02/10/2021 | 29.58 | DUDE |
02/11/2021 | 29.96 | DUDE |
02/12/2021 | 30.23 | DUDE |
02/16/2021 | 30.21 | DUDE |
02/17/2021 | 29.87 | DUDE |
02/18/2021 | 29.55 | DUDE |
02/19/2021 | 29.85 | DUDE |
02/22/2021 | 28.73 | DUDE |
02/23/2021 | 28.32 | DUDE |
02/24/2021 | 28.58 | DUDE |
02/25/2021 | 27.22 | DUDE |
02/26/2021 | 27.37 | DUDE |
03/01/2021 | 28.39 | DUDE |
03/02/2021 | 27.77 | DUDE |
03/03/2021 | 27.18 | DUDE |
03/04/2021 | 26.43 | DUDE |
03/05/2021 | 26.63 | DUDE |
03/08/2021 | 26.09 | DUDE |
03/09/2021 | 26.94 | DUDE |
03/10/2021 | 27.19 | DUDE |
03/11/2021 | 28.10 | DUDE |
03/12/2021 | 27.98 | DUDE |
03/15/2021 | 28.03 | DUDE |
03/16/2021 | 27.61 | DUDE |
03/17/2021 | 27.64 | DUDE |
03/18/2021 | 26.73 | DUDE |
03/19/2021 | 26.97 | DUDE |
03/22/2021 | 26.91 | DUDE |
03/23/2021 | 26.32 | DUDE |
03/24/2021 | 25.75 | DUDE |
03/25/2021 | 25.97 | DUDE |
03/26/2021 | 26.42 | DUDE |
03/29/2021 | 25.88 | DUDE |
03/30/2021 | 26.30 | DUDE |
03/31/2021 | 26.66 | DUDE |
04/01/2021 | 27.03 | DUDE |
04/05/2021 | 26.87 | DUDE |
04/06/2021 | 26.92 | DUDE |
04/07/2021 | 26.84 | DUDE |
04/08/2021 | 27.00 | DUDE |
04/09/2021 | 27.03 | DUDE |
04/12/2021 | 27.00 | DUDE |
04/13/2021 | 27.24 | DUDE |
04/14/2021 | 27.25 | DUDE |
04/15/2021 | 27.41 | DUDE |
04/16/2021 | 27.33 | DUDE |
04/19/2021 | 27.08 | DUDE |
04/20/2021 | 26.64 | DUDE |
04/21/2021 | 26.98 | DUDE |
04/22/2021 | 26.66 | DUDE |
04/23/2021 | 27.17 | DUDE |
04/26/2021 | 27.47 | DUDE |
04/27/2021 | 27.50 | DUDE |
04/28/2021 | 27.55 | DUDE |
04/29/2021 | 27.54 | DUDE |
04/30/2021 | 27.13 | DUDE |
05/03/2021 | 27.14 | DUDE |
05/04/2021 | 26.96 | DUDE |
05/05/2021 | 26.94 | DUDE |
05/06/2021 | 26.98 | DUDE |
05/07/2021 | 27.21 | DUDE |
05/10/2021 | 26.69 | DUDE |
05/11/2021 | 26.58 | DUDE |
05/12/2021 | 25.77 | DUDE |
05/13/2021 | 26.10 | DUDE |
05/14/2021 | 26.67 | DUDE |
05/17/2021 | 26.53 | DUDE |
05/18/2021 | 26.43 | DUDE |
05/19/2021 | 26.31 | DUDE |
05/20/2021 | 26.54 | DUDE |
05/21/2021 | 26.58 | DUDE |
05/24/2021 | 26.80 | DUDE |
05/25/2021 | 26.57 | DUDE |
05/26/2021 | 26.86 | DUDE |
05/27/2021 | 27.06 | DUDE |
05/28/2021 | 27.10 | DUDE |
06/01/2021 | 27.28 | DUDE |
06/02/2021 | 27.18 | DUDE |
06/03/2021 | 26.91 | DUDE |
06/04/2021 | 27.14 | DUDE |
06/07/2021 | 27.20 | DUDE |
06/08/2021 | 27.26 | DUDE |
06/09/2021 | 27.07 | DUDE |
06/10/2021 | 27.09 | DUDE |
06/11/2021 | 27.30 | DUDE |
06/14/2021 | 27.30 | DUDE |
06/15/2021 | 27.18 | DUDE |
06/16/2021 | 27.13 | DUDE |
06/17/2021 | 27.05 | DUDE |
06/18/2021 | 26.73 | DUDE |
06/21/2021 | 27.08 | DUDE |
06/22/2021 | 27.25 | DUDE |
06/23/2021 | 27.38 | DUDE |
06/24/2021 | 27.66 | DUDE |
06/25/2021 | 27.79 | DUDE |
06/28/2021 | 27.85 | DUDE |
06/29/2021 | 27.91 | DUDE |
06/30/2021 | 27.88 | DUDE |
07/01/2021 | 27.89 | DUDE |
07/02/2021 | 27.95 | DUDE |
07/06/2021 | 27.69 | DUDE |
07/07/2021 | 27.63 | DUDE |
07/08/2021 | 27.38 | DUDE |
07/09/2021 | 27.95 | DUDE |
07/12/2021 | 28.04 | DUDE |
07/13/2021 | 27.69 | DUDE |
07/14/2021 | 27.55 | DUDE |
07/15/2021 | 27.30 | DUDE |
07/16/2021 | 26.95 | DUDE |
07/19/2021 | 26.61 | DUDE |
07/20/2021 | 27.27 | DUDE |
07/21/2021 | 27.67 | DUDE |
07/22/2021 | 27.62 | DUDE |
07/23/2021 | 27.90 | DUDE |
07/26/2021 | 28.03 | DUDE |
07/27/2021 | 27.79 | DUDE |
07/28/2021 | 27.80 | DUDE |
07/29/2021 | 28.10 | DUDE |
07/30/2021 | 27.84 | DUDE |
08/02/2021 | 27.87 | DUDE |
08/03/2021 | 28.05 | DUDE |
08/04/2021 | 27.75 | DUDE |
08/05/2021 | 28.04 | DUDE |
08/06/2021 | 27.96 | DUDE |
08/09/2021 | 27.91 | DUDE |
08/10/2021 | 28.14 | DUDE |
08/11/2021 | 28.27 | DUDE |
08/12/2021 | 28.21 | DUDE |
08/13/2021 | 28.10 | DUDE |
08/16/2021 | 28.09 | DUDE |
08/17/2021 | 27.51 | DUDE |
08/18/2021 | 27.37 | DUDE |
08/19/2021 | 27.36 | DUDE |
08/20/2021 | 27.69 | DUDE |
08/23/2021 | 28.00 | DUDE |
08/24/2021 | 28.32 | DUDE |
08/25/2021 | 28.40 | DUDE |
08/26/2021 | 28.06 | DUDE |
08/27/2021 | 28.33 | DUDE |
08/30/2021 | 28.43 | DUDE |
08/31/2021 | 28.34 | DUDE |
09/01/2021 | 28.44 | DUDE |
09/02/2021 | 28.37 | DUDE |
09/03/2021 | 28.31 | DUDE |
09/07/2021 | 28.15 | DUDE |
09/08/2021 | 27.97 | DUDE |
09/09/2021 | 28.07 | DUDE |
09/10/2021 | 27.83 | DUDE |
09/13/2021 | 27.84 | DUDE |
09/14/2021 | 27.68 | DUDE |
09/15/2021 | 27.94 | DUDE |
09/16/2021 | 28.11 | DUDE |
09/17/2021 | 27.95 | DUDE |
09/20/2021 | 27.44 | DUDE |
09/21/2021 | 27.41 | DUDE |
09/22/2021 | 27.82 | DUDE |
09/23/2021 | 28.17 | DUDE |
09/24/2021 | 28.15 | DUDE |
09/27/2021 | 28.26 | DUDE |
09/28/2021 | 27.68 | DUDE |
09/29/2021 | 27.67 | DUDE |
09/30/2021 | 26.97 | DUDE |
10/01/2021 | 27.26 | DUDE |
10/04/2021 | 26.90 | DUDE |
10/05/2021 | 27.15 | DUDE |
10/06/2021 | 27.22 | DUDE |
10/07/2021 | 27.58 | DUDE |
10/08/2021 | 27.45 | DUDE |
10/11/2021 | 27.22 | DUDE |
10/12/2021 | 27.22 | DUDE |
10/13/2021 | 27.42 | DUDE |
10/14/2021 | 27.93 | DUDE |
10/15/2021 | 28.05 | DUDE |
10/18/2021 | 28.37 | DUDE |
10/19/2021 | 28.50 | DUDE |
10/20/2021 | 28.49 | DUDE |
10/21/2021 | 28.75 | DUDE |
10/22/2021 | 28.58 | DUDE |
10/25/2021 | 28.76 | DUDE |
10/26/2021 | 28.63 | DUDE |
10/27/2021 | 28.49 | DUDE |
10/28/2021 | 28.83 | DUDE |
10/29/2021 | 28.98 | DUDE |
11/01/2021 | 29.17 | DUDE |
11/02/2021 | 29.31 | DUDE |
11/03/2021 | 29.68 | DUDE |
11/04/2021 | 30.01 | DUDE |
11/05/2021 | 30.10 | DUDE |
11/08/2021 | 30.28 | DUDE |
11/09/2021 | 30.26 | DUDE |
11/10/2021 | 29.59 | DUDE |
11/11/2021 | 29.88 | DUDE |
11/12/2021 | 30.22 | DUDE |
11/15/2021 | 30.22 | DUDE |
11/16/2021 | 30.55 | DUDE |
11/17/2021 | 30.28 | DUDE |
11/18/2021 | 30.52 | DUDE |
11/19/2021 | 30.48 | DUDE |
11/22/2021 | 30.14 | DUDE |
11/23/2021 | 29.87 | DUDE |
11/24/2021 | 29.97 | DUDE |
11/26/2021 | 29.29 | DUDE |
11/29/2021 | 29.83 | DUDE |
11/30/2021 | 29.27 | DUDE |
12/01/2021 | 28.65 | DUDE |
12/02/2021 | 28.94 | DUDE |
12/03/2021 | 28.29 | DUDE |
12/06/2021 | 28.57 | DUDE |
12/07/2021 | 29.30 | DUDE |
12/08/2021 | 29.35 | DUDE |
12/09/2021 | 28.95 | DUDE |
12/10/2021 | 28.95 | DUDE |
12/13/2021 | 28.57 | DUDE |
12/14/2021 | 28.35 | DUDE |
12/15/2021 | 28.74 | DUDE |
12/16/2021 | 28.43 | DUDE |
12/17/2021 | 28.36 | DUDE |
12/20/2021 | 27.86 | DUDE |
12/21/2021 | 28.63 | DUDE |
12/22/2021 | 28.77 | DUDE |
12/23/2021 | 28.99 | DUDE |
12/27/2021 | 29.31 | DUDE |
12/28/2021 | 29.22 | DUDE |
12/29/2021 | 29.26 | DUDE |
12/30/2021 | 29.24 | DUDE |
12/31/2021 | 29.11 | DUDE |
01/03/2022 | 29.20 | DUDE |
01/04/2022 | 29.16 | DUDE |
01/05/2022 | 28.24 | DUDE |
01/06/2022 | 28.18 | DUDE |
01/07/2022 | 27.81 | DUDE |
01/10/2022 | 27.85 | DUDE |
01/11/2022 | 28.22 | DUDE |
01/12/2022 | 28.26 | DUDE |
01/13/2022 | 27.59 | DUDE |
01/14/2022 | 27.59 | DUDE |
01/18/2022 | 26.94 | DUDE |
01/19/2022 | 26.64 | DUDE |
01/20/2022 | 26.31 | DUDE |
01/21/2022 | 25.71 | DUDE |
01/24/2022 | 26.01 | DUDE |
01/25/2022 | 25.38 | DUDE |
01/26/2022 | 25.27 | DUDE |
01/27/2022 | 25.03 | DUDE |
01/28/2022 | 25.86 | DUDE |
01/31/2022 | 26.65 | DUDE |
02/01/2022 | 26.78 | DUDE |
02/02/2022 | 26.94 | DUDE |
02/03/2022 | 26.91 | DUDE |
02/04/2022 | 26.89 | DUDE |
02/07/2022 | 27.00 | DUDE |
02/08/2022 | 27.02 | DUDE |
02/09/2022 | 27.07 | DUDE |
02/10/2022 | 26.96 | DUDE |
02/11/2022 | 27.25 | DUDE |
02/14/2022 | 27.30 | DUDE |
02/15/2022 | 27.17 | DUDE |
02/16/2022 | 27.33 | DUDE |
02/17/2022 | 27.52 | DUDE |
02/18/2022 | 27.51 | DUDE |
02/22/2022 | 27.53 | DUDE |
02/23/2022 | 27.58 | DUDE |
02/24/2022 | 27.51 | DUDE |
02/25/2022 | 27.45 | DUDE |
02/28/2022 | 27.62 | DUDE |
03/01/2022 | 27.90 | DUDE |
03/02/2022 | 27.71 | DUDE |
03/03/2022 | 27.76 | DUDE |
03/04/2022 | 27.95 | DUDE |
03/07/2022 | 28.05 | DUDE |
03/08/2022 | 28.29 | DUDE |
03/09/2022 | 27.97 | DUDE |
03/10/2022 | 27.98 | DUDE |
03/11/2022 | 27.89 | DUDE |
03/14/2022 | 27.69 | DUDE |
03/15/2022 | 27.51 | DUDE |
03/16/2022 | 27.55 | DUDE |
03/17/2022 | 27.59 | DUDE |
03/18/2022 | 27.51 | DUDE |
03/21/2022 | 27.51 | DUDE |
03/22/2022 | 27.42 | DUDE |
03/23/2022 | 27.57 | DUDE |
03/24/2022 | 27.63 | DUDE |
03/25/2022 | 27.53 | DUDE |
03/28/2022 | 27.35 | DUDE |
03/29/2022 | 27.38 | DUDE |
03/30/2022 | 27.45 | DUDE |
03/31/2022 | 27.09 | DUDE |
04/01/2022 | 27.22 | DUDE |
04/04/2022 | 27.30 | DUDE |
04/05/2022 | 27.06 | DUDE |
04/06/2022 | 26.96 | DUDE |
04/07/2022 | 27.16 | DUDE |
04/08/2022 | 27.12 | DUDE |
04/11/2022 | 26.79 | DUDE |
04/12/2022 | 26.76 | DUDE |
04/13/2022 | 27.04 | DUDE |
04/14/2022 | 26.85 | DUDE |
04/18/2022 | 26.74 | DUDE |
04/19/2022 | 27.14 | DUDE |
04/20/2022 | 27.28 | DUDE |
04/21/2022 | 26.91 | DUDE |
04/22/2022 | 26.17 | DUDE |
04/25/2022 | 26.30 | DUDE |
04/26/2022 | 25.66 | DUDE |
04/27/2022 | 25.71 | DUDE |
04/28/2022 | 26.15 | DUDE |
04/29/2022 | 25.33 | DUDE |
05/02/2022 | 25.37 | DUDE |
05/03/2022 | 25.42 | DUDE |
05/04/2022 | 26.16 | DUDE |
05/05/2022 | 25.45 | DUDE |
05/06/2022 | 25.51 | DUDE |
05/09/2022 | 24.72 | DUDE |
05/10/2022 | 24.73 | DUDE |
05/11/2022 | 24.59 | DUDE |
05/12/2022 | 24.55 | DUDE |
05/13/2022 | 25.11 | DUDE |
05/16/2022 | 25.19 | DUDE |
05/17/2022 | 25.58 | DUDE |
05/18/2022 | 24.42 | DUDE |
05/19/2022 | 24.25 | DUDE |
05/20/2022 | 24.26 | DUDE |
05/23/2022 | 24.76 | DUDE |
05/24/2022 | 24.76 | DUDE |
05/25/2022 | 24.99 | DUDE |
05/26/2022 | 25.36 | DUDE |
05/27/2022 | 25.87 | DUDE |
05/31/2022 | 25.64 | DUDE |
06/01/2022 | 25.50 | DUDE |
06/02/2022 | 25.83 | DUDE |
06/03/2022 | 25.49 | DUDE |
06/06/2022 | 25.57 | DUDE |
06/07/2022 | 25.76 | DUDE |
06/08/2022 | 25.41 | DUDE |
06/09/2022 | 24.90 | DUDE |
06/10/2022 | 24.44 | DUDE |
06/13/2022 | 23.69 | DUDE |
06/14/2022 | 23.56 | DUDE |
06/15/2022 | 23.69 | DUDE |
06/16/2022 | 23.16 | DUDE |
06/17/2022 | 23.14 | DUDE |
06/21/2022 | 23.66 | DUDE |
06/22/2022 | 23.56 | DUDE |
06/23/2022 | 23.73 | DUDE |
06/24/2022 | 24.41 | DUDE |
06/27/2022 | 24.36 | DUDE |
06/28/2022 | 24.00 | DUDE |
06/29/2022 | 24.05 | DUDE |
06/30/2022 | 23.85 | DUDE |
07/01/2022 | 24.09 | DUDE |
07/05/2022 | 23.93 | DUDE |
07/06/2022 | 23.67 | DUDE |
07/07/2022 | 23.66 | DUDE |
07/08/2022 | 23.66 | DUDE |
07/11/2022 | 23.63 | DUDE |
07/12/2022 | 23.59 | DUDE |
07/13/2022 | 23.65 | DUDE |
07/14/2022 | 23.51 | DUDE |
07/15/2022 | 23.56 | DUDE |
07/18/2022 | 23.56 | DUDE |
07/19/2022 | 23.57 | DUDE |
07/20/2022 | 23.48 | DUDE |
07/21/2022 | 23.66 | DUDE |
07/22/2022 | 23.78 | DUDE |
07/25/2022 | 23.74 | DUDE |
07/26/2022 | 23.73 | DUDE |
07/27/2022 | 23.88 | DUDE |
07/28/2022 | 24.10 | DUDE |
07/29/2022 | 24.18 | DUDE |
08/01/2022 | 24.22 | DUDE |
08/02/2022 | 24.04 | DUDE |
08/03/2022 | 24.11 | DUDE |
08/04/2022 | 24.11 | DUDE |
08/05/2022 | 23.91 | DUDE |
08/08/2022 | 24.02 | DUDE |
08/09/2022 | 23.98 | DUDE |
08/10/2022 | 23.96 | DUDE |
08/11/2022 | 23.92 | DUDE |
08/12/2022 | 23.98 | DUDE |
08/15/2022 | 23.98 | DUDE |
08/16/2022 | 23.96 | DUDE |
08/17/2022 | 23.91 | DUDE |
08/18/2022 | 24.00 | DUDE |
08/19/2022 | 23.98 | DUDE |
08/22/2022 | 23.94 | DUDE |
08/23/2022 | 23.98 | DUDE |
08/24/2022 | 23.99 | DUDE |
08/25/2022 | 24.03 | DUDE |
08/26/2022 | 24.00 | DUDE |
08/29/2022 | 23.91 | DUDE |
08/30/2022 | 23.87 | DUDE |
08/31/2022 | 23.70 | DUDE |
09/01/2022 | 23.55 | DUDE |
09/02/2022 | 23.65 | DUDE |
09/06/2022 | 23.08 | DUDE |
09/07/2022 | 23.43 | DUDE |
09/08/2022 | 23.22 | DUDE |
09/09/2022 | 23.25 | DUDE |
09/12/2022 | 23.09 | DUDE |
09/13/2022 | 23.11 | DUDE |
09/14/2022 | 23.17 | DUDE |
09/15/2022 | 23.12 | DUDE |
09/16/2022 | 22.96 | DUDE |
09/19/2022 | 23.00 | DUDE |
09/20/2022 | 22.78 | DUDE |
09/21/2022 | 23.12 | DUDE |
09/22/2022 | 22.55 | DUDE |
09/23/2022 | 22.66 | DUDE |
09/26/2022 | 22.22 | DUDE |
09/27/2022 | 21.69 | DUDE |
09/28/2022 | 22.38 | DUDE |
09/29/2022 | 22.26 | DUDE |
09/30/2022 | 22.01 | DUDE |
10/03/2022 | 22.35 | DUDE |
10/04/2022 | 22.30 | DUDE |
10/05/2022 | 22.23 | DUDE |
10/06/2022 | 22.18 | DUDE |
10/07/2022 | 22.03 | DUDE |
10/10/2022 | 21.91 | DUDE |
10/11/2022 | 21.90 | DUDE |
10/12/2022 | 21.93 | DUDE |
10/13/2022 | 21.93 | DUDE |
10/14/2022 | 21.86 | DUDE |
10/17/2022 | 21.98 | DUDE |
10/18/2022 | 22.10 | DUDE |
10/19/2022 | 21.94 | DUDE |
10/20/2022 | 21.89 | DUDE |
10/21/2022 | 21.99 | DUDE |
10/24/2022 | 22.01 | DUDE |
10/25/2022 | 22.12 | DUDE |
10/26/2022 | 22.14 | DUDE |
10/27/2022 | 22.27 | DUDE |
10/28/2022 | 22.34 | DUDE |
10/31/2022 | 22.18 | DUDE |
11/01/2022 | 22.21 | DUDE |
11/02/2022 | 22.11 | DUDE |
11/03/2022 | 22.02 | DUDE |
11/04/2022 | 22.10 | DUDE |
11/07/2022 | 22.07 | DUDE |
11/08/2022 | 22.06 | DUDE |
11/09/2022 | 21.99 | DUDE |
11/10/2022 | 22.40 | DUDE |
11/11/2022 | 22.43 | DUDE |
11/14/2022 | 22.33 | DUDE |
11/15/2022 | 22.45 | DUDE |
11/16/2022 | 22.47 | DUDE |
11/17/2022 | 22.37 | DUDE |
11/18/2022 | 22.39 | DUDE |
11/21/2022 | 22.38 | DUDE |
11/22/2022 | 22.47 | DUDE |
11/23/2022 | 22.57 | DUDE |
11/25/2022 | 22.54 | DUDE |
11/28/2022 | 22.45 | DUDE |
11/29/2022 | 22.45 | DUDE |
11/30/2022 | 22.63 | DUDE |
12/01/2022 | 22.70 | DUDE |
12/02/2022 | 22.68 | DUDE |
12/05/2022 | 22.48 | DUDE |
12/06/2022 | 22.40 | DUDE |
12/07/2022 | 22.50 | DUDE |
12/08/2022 | 22.51 | DUDE |
12/09/2022 | 22.52 | DUDE |
12/12/2022 | 22.58 | DUDE |
12/13/2022 | 22.81 | DUDE |
12/14/2022 | 22.68 | DUDE |
12/15/2022 | 22.61 | DUDE |
12/16/2022 | 22.50 | DUDE |
12/19/2022 | 22.41 | DUDE |
12/20/2022 | 22.37 | DUDE |
12/21/2022 | 22.52 | DUDE |
12/22/2022 | 22.40 | DUDE |
12/23/2022 | 22.46 | DUDE |
12/27/2022 | 22.24 | DUDE |
12/28/2022 | 21.95 | DUDE |
12/29/2022 | 20.78 | DUDE |
12/30/2022 | 20.79 | DUDE |
01/03/2023 | 20.83 | DUDE |
01/04/2023 | 21.02 | DUDE |
01/05/2023 | 20.91 | DUDE |
01/06/2023 | 21.09 | DUDE |
01/09/2023 | 21.11 | DUDE |
01/10/2023 | 21.13 | DUDE |
01/11/2023 | 21.14 | DUDE |
01/12/2023 | 21.25 | DUDE |
01/13/2023 | 21.32 | DUDE |
01/17/2023 | 21.29 | DUDE |
01/18/2023 | 21.29 | DUDE |
01/19/2023 | 21.41 | DUDE |
01/20/2023 | 21.37 | DUDE |
01/23/2023 | 21.38 | DUDE |
01/24/2023 | 21.42 | DUDE |
01/25/2023 | 21.46 | DUDE |
01/26/2023 | 21.39 | DUDE |
01/27/2023 | 21.37 | DUDE |
01/30/2023 | 21.34 | DUDE |
01/31/2023 | 21.39 | DUDE |
02/01/2023 | 21.52 | DUDE |
02/02/2023 | 21.35 | DUDE |
02/03/2023 | 21.03 | DUDE |
02/06/2023 | 20.73 | DUDE |
02/07/2023 | 20.94 | DUDE |
02/08/2023 | 20.65 | DUDE |
02/09/2023 | 20.57 | DUDE |
02/10/2023 | 20.37 | DUDE |
02/13/2023 | 20.69 | DUDE |
02/14/2023 | 20.78 | DUDE |
02/15/2023 | 20.85 | DUDE |
02/16/2023 | 20.62 | DUDE |
02/17/2023 | 20.54 | DUDE |
02/21/2023 | 20.02 | DUDE |
02/22/2023 | 20.02 | DUDE |
02/23/2023 | 20.14 | DUDE |
02/24/2023 | 19.85 | DUDE |
02/27/2023 | 20.01 | DUDE |
02/28/2023 | 19.99 | DUDE |
03/01/2023 | 20.01 | DUDE |
03/02/2023 | 20.08 | DUDE |
03/03/2023 | 20.42 | DUDE |
03/06/2023 | 20.37 | DUDE |
03/07/2023 | 20.12 | DUDE |
03/08/2023 | 20.22 | DUDE |
03/09/2023 | 19.79 | DUDE |
03/10/2023 | 19.35 | DUDE |
03/13/2023 | 19.34 | DUDE |
03/14/2023 | 19.75 | DUDE |
03/15/2023 | 19.64 | DUDE |
03/16/2023 | 20.11 | DUDE |
03/17/2023 | 19.96 | DUDE |
03/20/2023 | 20.03 | DUDE |
03/21/2023 | 20.34 | DUDE |
03/22/2023 | 19.97 | DUDE |
03/23/2023 | 20.22 | DUDE |
03/24/2023 | 20.20 | DUDE |
03/27/2023 | 20.18 | DUDE |
03/28/2023 | 20.12 | DUDE |
03/29/2023 | 20.42 | DUDE |
03/30/2023 | 20.60 | DUDE |
03/31/2023 | 21.01 | DUDE |
04/03/2023 | 20.94 | DUDE |
04/04/2023 | 20.76 | DUDE |
04/05/2023 | 20.45 | DUDE |
04/06/2023 | 20.44 | DUDE |
04/10/2023 | 20.68 | DUDE |
04/11/2023 | 20.66 | DUDE |
04/12/2023 | 20.47 | DUDE |
04/13/2023 | 20.73 | DUDE |
